
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2013-10-28      
瀏覽次數(shù):1758德國(guó)ULTRA比較儀本月清倉(cāng)特大喜訊
*!搶購(gòu)
本月清倉(cāng)*,德國(guó)ULTRA比較儀,百分表千分表
名稱  | 貨號(hào)  | 數(shù)量  | 規(guī)格  | 清倉(cāng)價(jià)  | 
比較儀  | 1308501  | 3  | 50 - 0 - 50  | 1662  | 
  | 1308202  | 5  | 50 - 0 - 50  | 1327  | 
  | 1310101  | 3  | 測(cè)量范圍1mm,量程:0 - 100  | 1327  | 
  | 1310104  | 3  | 測(cè)量范圍:0.08mm、 45 - 0 - 45  | 1327  | 
百分表千分表  | 1320101  | 5  | 10mm  | 251  | 
  | 1322102  | 3  | 20mm  | 380  | 
  | 1322103  | 3  | 30mm  | 380  | 
  | 1321102  | 3  | 3mm  | 304  | 
  | 1321103  | 3  | 5mm  | 304  | 
  | 1321112  | 3  | 10mm  | 528  | 
  | 1324101  | 2  | 3mm  | 761  | 
  | 1324102  | 2  | 10mm  | 761  | 
  | 1325101  | 2  | 10mm  | 761  | 
  | 1325102  | 2  | 3mm  | 761  | 
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有    備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1    ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml