
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-56615302
SC-2310臺式電導(dǎo)率儀
聰明&簡單
完整的圖象式及文字信息菜單,提供直覺化的操作·
&可靠
以測量技術(shù)為本,在應(yīng)用環(huán)節(jié)上仔細(xì)精進(jìn)?面面俱到,提供您完善的測量方案
科技時尚
的狀態(tài)燈隨著讀取變化,方便掌握測量的情況·支持USB-Typec充電和數(shù)據(jù)輸出,讓研究變得更輕瑟



機(jī)型  | SP-2310  | SP-2510  | SC-2310  | ||
  | 酸堿度/氧化還原  | 酸堿度/氧化還原/離子  | 電導(dǎo)度/ 比電阻/鹽度/總?cè)芙夤腆w量/溫度  | ||
  | 圖象化背光顯示器  | ||||
  | 圖象化選單及設(shè)定總覽功能,具中文與英文界面  | ||||
 測試范圍  | -2~20 pH -2000~2000 mV  | -2~20 pH -2000~2000 mV 0.001~999,999 ppm 0.001~999.99 µmol/L 1.000~999,999 mmol/L -2~20 pX  | 0 μS/cm~1000 mS/cm 0~100 MΩ·cm 0~2000 ppm 0~1000 ppt 0~70 ppt  | ||
 解析度  | 0.001 pH 1 mV / 0.1 mV  | 0.001 pH 1 mV / 0.1 mV  | μS/cm: 0.001 mS/cm: 0.01 0.01 MΩ·cm 1 ppm / 0.1 ppt 0.01 ppt  | ||
0.001 ppm 0.001 µmol/L 0.001 mmol/L 0.001 pX  | |||||
 度  | ±0.005 ±pH 0.05%  | ±0.005 pH ±0.05% ±0.5% (ppm, mol/L) ±0.005 pX  | ±0.5% ± 1% ±0.5% ±0.5%  | ||
溫度補(bǔ)償  | 自動 ,溫度探棒NTC30K / PT1000 自動調(diào)整 手動調(diào)整  | 線性(0~40%) 、非線性 關(guān)閉溫度補(bǔ)償 參考為奴 : 0~40 ℃  | |||
AutoRead  | 有 ,配有可調(diào)整開關(guān)的狀態(tài)燈  | ||||
資料儲存  | 60,000 筆  | ||||
資料傳輸  | USB Type-C  | ||||
支援RS-232打印機(jī) 
  | 可通過 USB Type-C 轉(zhuǎn)接 RS-232 連接打印機(jī) , 打印標(biāo)明的過往數(shù)據(jù)資料、校正數(shù)據(jù)或即時測量數(shù)據(jù)  | ||||
校正  | 1~5 點(diǎn)  | ||||
校正記錄  | 50 筆  | ||||
校正方式  | 線性  | 分段  | |||
內(nèi)建校正標(biāo)準(zhǔn)方法  | TECH   | 預(yù)設(shè)8種標(biāo)準(zhǔn)液 5  1413 μS/cm  和使用者自定義單點(diǎn)校正  | |||
理論可視化圖形  | 理論可視化模式下的動態(tài)pH曲線,隨著校正移動,使教學(xué)設(shè)計更富創(chuàng)意與變化  | 
 --  | |||
校正提醒功能  | 有,額外顯示倒數(shù)進(jìn)度條和剩余天數(shù)信息  | ||||
pH   | 有  | --  | |||
密碼保護(hù)  | 可調(diào)整開關(guān),校正&設(shè)定兩階段密碼  | ||||
電源供應(yīng)  | USB-Type C 轉(zhuǎn) AC/DC 電源供應(yīng)器,或速接電腦/行動電源速續(xù)供電 ; 6V AC/DC 電源供應(yīng)器(選配)  | ||||
電源接頭  | BNC(1012Ω) , Banana  | Suntex 7-pin  | |||
尺寸 / 重量  | 220mmx 180mmx 65mm (長 x 寬 x 高) / 0.46kg  | ||||
保護(hù)等級 (正面 )  | IP43  | ||||
SC-2310臺式電導(dǎo)率儀訂貨信息
貨號  | 產(chǎn)品描述  | 
SP-2310  | SP-2310桌上型酸堿度/氧化還原/溫度計·含8-08-2 ATC探棒、pH 4.01 pH7.00的緩沖液(各30ml)、電極支架、Type-C USB線、USB電源速接器  | 
SP-2510  | SP-2510桌上型酸堿度/氧化還原/溫度計·含8-08-2 ATC探棒、pH 4.01 pH7.00的緩沖液(各30ml)、電極支架、Type-C USB線、USB電源連接器  | 
SC-2310  | SC-2310桌上型電導(dǎo)度/比電阻/TDS/鹽度/溫度計。含電極支架、Type-C USB線、USB電源連接器  | 
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml