
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢(xún)
            
聯(lián)系電話:021-56615302
- DIN 69893 
- For checking functional dimensions
- Comparative measurement with setting plug
- Delivered in a wooden box including 2 comparator gauges and 1 dial gauge
 
Test parameters:
- Taper diameter large
- Taper diameter small
- Clamping shoulder dimensions
- Ejection face depth
 
1114 1.. : HSK measuring instrument
1114 2.. : HSK setting plug with works calibration certificate and wooden box
1114 3.. : HSK resilience tester to check the tensile strengths of clamping systems in machine spindles incl. works calibration certificate and wooden box.
|              規(guī)格              |                          重量/公斤              |                          貨號(hào)              |                          重量/公斤              |                          貨號(hào)              |                          重量/公斤              |                          貨號(hào)              |         
|              HSK 32              |                          3,6              |                          1114 101              |                          0,5              |                          1114 201              |                          1,3              |                          1114 301              |         
|              HSK 40              |                          3,8              |                          1114 102              |                          0,6              |                          1114 202              |                          1,4              |                          1114 302              |         
|              HSK 50              |                          3,9              |                          1114 103              |                          0,9              |                          1114 203              |                          1,6              |                          1114 303              |         
|              HSK 63              |                          4,1              |                          1114 104              |                          1,1              |                          1114 204              |                          2,2              |                          1114 304              |         
|              HSK 80              |                          6,4              |                          1114 105              |                          1,7              |                          1114 205              |                          4,1              |                          1114 305              |         
|              HSK 100              |                          8,9              |                          1114 106              |                          1,8              |                          1114 206              |                          5,9              |                          1114 306              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有    備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1    ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml