
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-56615302
|              額定負(fù)荷             KN  |                          zui小讀數(shù)             KN  |                          活塞面積             平方厘米  |                          儀表             直徑mm  |                          高度             毫米  |                          公斤              |                          貨號              |         
|              0,25              |                          0,01              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250101              |         
|              0,6              |                          0,02              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250102              |         
|              1              |                          0,05              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250103              |         
|              1,6              |                          0,05              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250104              |         
|              2,5              |                          0,1              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250105              |         
|              4              |                          0,1              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250106              |         
|              6              |                          0,2              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250107              |         
|              10              |                          0,5              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250108              |         
|              16              |                          0,5              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250109              |         
|              25              |                          1              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250110              |         
|              32              |                          2              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250111              |         
|              40              |                          2              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250112              |         
|              60              |                          2              |                          10              |                          75              |                          30              |                          1,2              |                          2250113              |         
|              80              |                          2              |                          80              |                          138              |                          41              |                          4,6              |                          2250114              |         
|              200              |                          10              |                          80              |                          138              |                          41              |                          4,6              |                          2250115              |         
|              250              |                          10              |                          80              |                          138              |                          41              |                          4,6              |                          2250116              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml