
產品分類
Products相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-56615302
|              zui大             1/min /轉每分  |                          數字位數              |                          數字高度             毫米  |                          Ø毫米              |                          底板             毫米  |                          高度             毫米  |                          公斤              |                          旋轉順時針             貨號  |                          旋轉逆時針             貨號  |         
|              右驅動器              |         ||||||||
|              2000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          40×46              |                          27,5              |                          0,09              |                          2115103              |                          2115203              |         
|              2000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          60×29              |                          27,5              |                          0,09              |                          2115105              |                          2115205              |         
|              左驅動器              |         ||||||||
|              2000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          40×46              |                          27,5              |                          0,09              |                          2115303              |                          2115403              |         
|              2000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          60×29              |                          27,5              |                          0,09              |                          2115305              |                          2115405              |         
|              zui大             1/min/轉每分  |                          數字位數              |                          數字高度             毫米  |                          Ø毫米              |                          底板             毫米  |                          高度             毫米  |                          公斤              |                          旋轉順時針             貨號  |                          逆時針旋轉/貨號              |         
|              左,右驅動器              |         ||||||||
|              3000              |                          6              |                          4,5              |                          4,0              |                          60×70              |                          28              |                          0,18              |                          2115 106              |                          2115 206              |         
|              1000              |                          7              |                          7              |                          7,0              |                          120×64              |                          45              |                          0,35              |                          2115 306              |                          2115 406              |         
|              zui大             1/min/轉每分  |                          數字位數              |                          數字高度             毫米  |                          Ø毫米              |                          底板             毫米  |                          高度             毫米  |                          公斤              |                          旋轉順時針             貨號  |                          旋轉逆時針             貨號  |         
|              左,右驅動器              |         ||||||||
|              3000              |                          5              |                          4,5              |                          4,0              |                          80×48              |                          28              |                          0,18              |                          2115 107              |                          2115 207              |         
|              3000              |                          5              |                          7              |                          7,0              |                          120×64              |                          45              |                          0,35              |                          2115 108              |                          2115 208              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml