指針式外徑卡規
1351 1:指針式外徑卡規; 1350 501:數據線
| 測量 范圍 毫米  |             zui小刻度/毫米 | zui大誤差/毫米 | 球 直徑mm  |             測量深度 毫米  |             探頭 一毫米  |             探測器B  毫米  |             公斤 | 貨號 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 0005 | 0,01 | 1,5 | 18 | 10 | 10 | 0,3 | 1351 101 | 
| 0 - 20 | 0,01 | 0,02 | 1,5 | 50 | 15 | 15 | 0,35 | 1351 102 | 
| 0 - 40 | 0,02 | 0,04 | 3 | 115 | 22 | 22 | 0,40 | 1351 104 | 
| 管壁厚測量模型 | ||||||||
| 0 - 20 | 0,01 | 0,02 | 1,5 | 50 | 0,9 | 15 | 0,35 | 1351 105 | 
| 0 - 40 | 0,02 | 0,04 | 3 | 115 | 1 | 22 | 0,40 | 1351 107 | 


我的位置:
 
在線咨詢
聯系電話:021-56615302
        

