
產品分類
Products相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-56615302
|              測量范圍             毫米  |                          zui小刻度             毫米  |                          允許誤差/毫米              |                          球形測頭直徑mm              |                          測量深度             毫米  |                          溝槽             深度MM  |                          溝槽寬度             MM  |                          重量             公斤              |                          貨號              |         
|              10 - 30              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          4,5              |                          1,8              |                          0,24              |                          1352 101              |         
|              20 - 40              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          6              |                          2,5              |                          0,26              |                          1352 102              |         
|              30 - 50              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          6              |                          2,5              |                          0,26              |                          1352 103              |         
|              40 - 60              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          6              |                          2,5              |                          0,30              |                          1352 104              |         
|              50 - 70              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          6              |                          2,5              |                          0,30              |                          1352 105              |         
|              60 - 80              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          6              |                          2,5              |                          0,31              |                          1352106              |         
|              70 - 90              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          6              |                          2,5              |                          0,31              |                          1352 107              |         
|              80 - 100              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          6              |                          2,5              |                          0,31              |                          1352 108              |         
|              可調節手柄              |         ||||||||
|              15 - 65              |                          0,05              |                          0,05              |                          1,5              |                          175              |                          4,5              |                          2,5              |                          0,40              |                          1352 205              |         
|              40 - 90              |                          0,05              |                          0,05              |                          2              |                          175              |                          8              |                          3,3              |                          0,44              |                          1352 306              |         
|              70 - 120              |                          0,05              |                          0,05              |                          2              |                          175              |                          8              |                          3,3              |                          0,45              |                          1352 307              |         
|              互換探頭型號              |         ||||||||
|              60 - 130              |                          0,01              |                          0,03              |                          1              |                          80              |                          -              |                          -              |                          0,35              |                          1354 125              |         
|              120 - 190              |                          0,01              |                          0,04              |                          1              |                          80              |                          -              |                          -              |                          0,35              |                          1354 126              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml