
產品分類
Products相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-56615302

|              測量高度             毫米  |                          柱             直徑mm  |                          喉             毫米  |                          底座             直徑mm  |                          公斤              |                          貨號              |         
|              130 - 330              |                          50              |                          100              |                          115              |                          9,5              |                          1430 201              |         
|              130 - 330              |                          50/32              |                          220              |                          115              |                          11,5              |                          1430 202              |         
|              高度             毫米  |                          柱             直徑mm  |                          喉             毫米  |                          底座             直徑mm  |                          公斤              |                          號              |         
|              500              |                          25              |                          200              |                          200x80              |                          5,0              |                          1413 101              |         
|              750              |                          25              |                          200              |                          200x80              |                          6,0              |                          1413 102              |         
|              1000              |                          25              |                          400              |                          250x100              |                          11,0              |                          1413 103              |         
|              臺面             毫米  |                          測量高度             毫米  |                          柱             直徑mm  |                          喉             毫米  |                          公斤              |                          貨號              |         
|              調節臂              |         |||||
|              180x105              |                          200              |                          35              |                          180              |                          14              |                          1420 102              |         
|              180x215              |                          200              |                          35              |                          180              |                          21              |                          1420 103              |         
|              350x250              |                          400              |                          50              |                          250              |                          40              |                          1420 104              |         
|              400X300              |                          400              |                          50              |                          300              |                          60              |                          1420 105              |         
|              剛性臂              |         |||||
|              180x105              |                          200              |                          35              |                          120              |                          10              |                          1422 102              |         
|              180x215              |                          200              |                          35              |                          120              |                          15              |                          1422 103              |         
|              帶有微調的剛性臂              |         |||||
|              180x105              |                          200              |                          35              |                          130              |                          14              |                          1426 101              |         
|              180x215              |                          200              |                          35              |                          130              |                          21              |                          1426 102              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml