|              測(cè)量范圍             毫米  |                          讀數(shù)             毫米  |                          外直徑mm              |                          防震              |                          旋轉(zhuǎn)方向順時(shí)針             毫米  |                          公斤              |                          貨號(hào)              |         |||||
|              1              |                          0001              |                          40              |                          無              |                          0,2              |                          0,1              |                          1321 104              |         |||||
|              1              |                          0001              |                          40              |                          有              |                          0,2              |                          0,1              |                          1321 107              |         |||||
|              10              |                          0,1              |                          40              |                          無              |                          10              |                          0,1              |                          1321 110              |         |||||
|              測(cè)量范圍             毫米  |                          讀數(shù)             毫米  |                          外直徑mm              |                          防震              |                          旋轉(zhuǎn)方向順時(shí)針             毫米  |                          公斤              |                          貨號(hào)              |         |||||
|              金屬外殼              |         |||||||||||
|              3              |                          0,01              |                          32              |                          無              |                          0,5              |                          0,18              |                          1321 101              |         |||||
|              3              |                          0,01              |                          40              |                          無              |                          0,5              |                          0,1              |                          1321 102              |         |||||
|              5              |                          0,01              |                          40              |                          無              |                          0,5              |                          0,1              |                          1321 103              |         |||||
|              3              |                          0,01              |                          40              |                          有              |                          0,5              |                          0,1              |                          1321 105              |         |||||
|              5              |                          0,01              |                          40              |                          有              |                          0,5              |                          0,1              |                          1321 106              |         |||||
|               聚酰胺外殼              |         |||||||||||
|              5              |                          0,01              |                          40              |                          無              |                          0,5              |                          0,08              |                          1321 109              |         |||||


我的位置:
 
在線咨詢
聯(lián)系電話:021-56615302
        

