
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-56615302
更多>>|              顯示                  |                          LCD屏幕              |         
|              按鍵                |                          電源開關(guān),校準(zhǔn),上翻,下翻,讀取/進(jìn)入              |         
|              測(cè)量范圍 自動(dòng)選擇               |                          0.01~19.99NTU,0.01 NTU分辨率              |         
|              |                          20.0~99.9 NTU,0.1 NTU分辨率              |         
|              |                          100~1000 NTU,1 NTU分辨率              |         
|              精確度                |                          讀數(shù)+/-2%              |         
|              |                          0-500 NTU范圍內(nèi)+/-1zui低有效數(shù)字              |         
|              |                          +/-3%讀數(shù)              |         
|              |                          501-1000 NTU范圍內(nèi)+/-1zui低有效數(shù)字              |         
|              響應(yīng)時(shí)間                |                          <6秒              |         
|              樣品量              |                          10 mL              |         
|              校準(zhǔn)液濃度              |                          0.02,20.0, 100和800 NTU              |         
|              樣品瓶                |                          直徑25 mm,帶編號(hào)              |         
|              光源                |                          紅外光源,符合ISO7027濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)              |         
|              電源                 |                          4 x AAA電池可測(cè)量超過3000次(4 x AAA鋰電池可測(cè)量超過12000次)              |         
|              電池保護(hù)功能                |                          20分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)閉              |         
|              操作環(huán)境溫度                |                           0~50℃(30℃時(shí)相對(duì)濕度為0~90%)              |         
|              自檢程序               |                          有,帶有故障代碼              |         
|              防護(hù)等級(jí)                |                          IP67              |         
|              認(rèn)證                 |                          CE,TUV3-in-1 for CSA-US, FCC part15              |         
|              顯示                  |                          LCD屏幕              |         
|              按鍵                |                          電源開關(guān),校準(zhǔn),上翻,下翻,讀取/進(jìn)入              |         
|              測(cè)量范圍 自動(dòng)選擇               |                          0.01~19.99NTU,0.01 NTU分辨率              |         
|              |                          20.0~99.9 NTU,0.1 NTU分辨率              |         
|              |                          100~1000 NTU,1 NTU分辨率              |         
|              精確度                |                          讀數(shù)+/-2%              |         
|              |                          0-500 NTU范圍內(nèi)+/-1zui低有效數(shù)字              |         
|              |                          +/-3%讀數(shù)              |         
|              |                          501-1000 NTU范圍內(nèi)+/-1zui低有效數(shù)字              |         
|              響應(yīng)時(shí)間                |                          <6秒              |         
|              樣品量              |                          10 mL              |         
|              校準(zhǔn)液濃度              |                          0.02,20.0, 100和800 NTU              |         
|              樣品瓶                |                          直徑25 mm,帶編號(hào)              |         
|              光源                |                          紅外光源,符合ISO7027濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)              |         
|              電源                 |                          4 x AAA電池可測(cè)量超過3000次(4 x AAA鋰電池可測(cè)量超過12000次)              |         
|              電池保護(hù)功能                |                          20分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)閉              |         
|              操作環(huán)境溫度                |                           0~50℃(30℃時(shí)相對(duì)濕度為0~90%)              |         
|              自檢程序               |                          有,帶有故障代碼              |         
|              防護(hù)等級(jí)                |                          IP67              |         
|              認(rèn)證                 |                          CE,TUV3-in-1 for CSA-US, FCC part15              |         
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有    備案號(hào):滬ICP備09017858號(hào)-1    ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml