
產品分類
Products相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-56615302

 


 







圖像參數              |             ||
分辨率              |             640×480              |         |
傳感器類型              |             氧化釩(VOx)非制冷              |         |
靈敏度              |             0.05℃              |         |
視場/zui小焦距              |             25°×18°/0.4米              |         |
聚焦              |             手動              |         |
可見光相機              |             1024×1024像素,帶閃光燈和補光燈              |         |
影像呈現              |             ||
影像模式              |             紅外/畫中畫/融合              |         |
顯示屏              |             9厘米640×480液晶,帶觸摸屏              |         |
調色板              |             7種(4彩,3灰)              |         |
測量              |             ||
溫度范圍              |             HD640-XT              |             -20至500℃              |         
HD640-S              |             -20至350℃              |         |
HD640-B              |             -20至100℃ (適合建筑檢測)              |         |
精度              |             ±2℃或±2%(取zui大者)              |         |
距離系數(標準鏡頭)              |             500:1              |         |
測量方式              |             HD640-XT              |             點(5),線,區域(使用者定義)              |         
HD640-S              |             點(5),線,區域(使用者定義)              |         |
HD640-B              |             點,區域(固定)              |         |
測量修正              |             HD640-XT              |             輻射率,背景溫度,透射率,環境溫度              |         
HD640-S              |             輻射率,背景溫度,透射率,環境溫度              |         |
HD640-B              |             輻射率,背景溫度,環境溫度              |         |
圖像儲存及相機功能              |             ||
存儲卡              |             512M CF卡,可存大約600幅圖像              |         |
內部圖像存儲能力              |             512M              |         |
記錄模式              |             快照/連續(選購)              |         |
圖像注釋              |             通過觸摸屏進行記錄              |         |
機內路徑              |             包括              |         |
目標識別              |             雙激光交叉輔助瞄準              |         |
電源              |             ||
電池              |             可充電鋰電池              |         |
電池供電時間              |             2.5小時              |         |
電池充電器              |             10至16V 直流,              |         |
交流電源供電              |             100至270V AC 50/60Hz              |         |
其它參數              |             ||
使用溫度              |             -30至70℃              |         |
保存溫度              |             -5至50℃              |         |
濕度              |             10%至95%,IEC360              |         |
防水/防塵              |             IP54              |         |
耐沖擊/振動              |             25G,IEC68-2-29/2G,IEC68-2-6              |         |
重量              |             1.2公斤              |         |
尺寸              |             19×19×7.5厘米              |         |
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml