
產品分類
Products相關文章
Related articles
 
在線咨詢
            
聯系電話:021-56615302
 

 

 
項目              |             HD160              |         ||
紅外圖像             圖像顯示              |             探測器類型              |             焦平面(FPA)非制冷微型探測器,160×120              |         |
波長范圍              |             8~14um              |         ||
標準視場(FOV)              |             1                |             18°×13.5°/0.15m  (標準配置)              |         |
2                |             12°×9°/0.2m              |         ||
3                |             6°×4.5°/0.8m              |         ||
4                |             45°×33.75°/0.15m              |         ||
空間分辨率              |             1.4mrad(18°×13.5°)              |         ||
熱靈敏度              |             100mk在30℃時              |         ||
幀頻              |             50/60Hz              |         ||
對焦              |             手動              |         ||
液晶顯示屏              |             3.5"彩色LCD              |         ||
測量              |             測溫范圍              |             A                |             -20℃~+120℃               |         
B                |             -20℃~+600℃  (標配)              |         ||
C                |             -20℃~+2000℃              |         ||
測溫精度              |             ±2℃ , ±2%讀數              |         ||
測溫點              |             四個可移動點              |         ||
測溫區域              |             三個可移動區域,自動捕捉zui高溫              |         ||
線測溫              |             任意線測溫              |         ||
等溫分析              |             有              |         ||
高溫報警              |             聲音、顏色報警              |         ||
輻射率校正              |             0.01至1.0輻射率可調              |         ||
溫度校正              |             自動              |         ||
圖像存儲              |             存儲介質              |             內置閃存卡,約2000幅圖像              |         |
語音注釋              |             40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風)              |         ||
激光指示              |             激光指示器              |             二級,1mW/635nm紅色              |         |
電源系統              |             電池類型              |             可充式鋰電              |         |
電池工作時間              |             約3小時              |         ||
省電模式              |             用戶自定義              |         ||
電力運行              |             7-9V DC              |         ||
環境參數              |             運行溫度              |             -20℃- +50℃              |         |
儲存溫度              |             -40℃- +70℃              |         ||
空氣濕度              |             ≦90%(非冷凝)              |         ||
防護等級              |             IP54  IEC529              |         ||
抗沖擊性              |             25G  IEC68-2-29              |         ||
抗震動性              |             2G  IEC68-2-26              |         ||
物理參數              |             尺寸              |             330mm×95mm×86mm              |         |
重量              |             650g              |         ||
支架              |             1/4"-20              |         ||
接口              |             電源接口              |             有              |         |
音頻輸出              |             有              |         ||
視頻輸出              |             復合視頻              |         ||
PC              |             USB              |         ||
配置              |             標準              |             帶標準18°鏡頭紅外熱像儀、鋰電池兩塊、充電器、電源供應器、視頻線、USB線、專業軟件、操作指南、保修卡、溫度檢驗單、包裝箱              |         |
可選              |             三腳架、備用電池              |         ||
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml